收起/展开

子版块

版块 主题 帖数 最后发表

证券中心

对金融证券进行深入分析和研究,优秀证券书籍和音像资料上传下载,欢迎分享交流

72 295 十句股训 by 大小非 - 2008-12-30 15:33
发新话题

股市交流

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  调整没结束,没把握不要抢小反弹 索要 2008-12-26 1 / 482 2009-1-3 04:44 by zqin0907
  我看大盘要下到1500点拉。 200520062007 2008-12-22 2 / 546 2009-1-2 17:12 by iouiouo
  股评里的经典废话 大小非 2009-1-2 0 / 142 2009-1-2 13:01 by 大小非
  去年94%股民亏损 A股平均股价从21元降至6元 operation 2009-1-1 0 / 159 2009-1-1 14:43 by operation
  杨百万预测09年A股走势 密切关注三大板块 operation 2009-1-1 0 / 161 2009-1-1 14:40 by operation
  请大家帮忙点评国恒铁路这只股票 nanos 2009-1-1 0 / 141 2009-1-1 14:36 by nanos
  收官战已无多少悬念 关注量能的变化 yang2124332 2008-12-31 0 / 168 2008-12-31 09:30 by yang2124332
  16个涨停 *ST北生股价翻倍位列12月牛股头名 330222 2008-12-30 0 / 188 2008-12-30 22:47 by 330222
  08年经营业绩继续高增长的八只经典股 330222 2008-12-30 0 / 190 2008-12-30 22:45 by 330222
  节前回避四类股 8507676 2008-12-30 0 / 189 2008-12-30 20:26 by 8507676
  本周了望 yang2124332 2008-12-30 0 / 200 2008-12-30 11:46 by yang2124332
  国家也很着急呀! limingqqjie 2008-12-27 0 / 368 2008-12-27 16:05 by limingqqjie
  明年A股进入限售股解禁最高峰 wellwelllove 2008-12-19 1 / 421 2008-12-26 23:02 by ghij505
  众高管神奇逃顶 12月减持多达247人次 fansun2000 2008-12-25 1 / 418 2008-12-26 02:15 by xueza1
  时间周期之“6T理论” fansun2000 2008-12-25 0 / 365 2008-12-25 15:10 by fansun2000
  目前股市的怪象 jake137 2008-12-21 2 / 390 2008-12-25 15:06 by 加油2002
  说说现在的大盘 bagwell 2008-12-25 0 / 354 2008-12-25 14:52 by bagwell
  美联储降息至历史低点 hsx1956 2008-12-17 1 / 332 2008-12-25 07:59 by zqin0907
  下周四大猜想:三大板块有望井喷 没脸见人 2008-12-21 0 / 349 2008-12-21 13:31 by 没脸见人
  下周还不能乐观啊 wangxiaogou 2008-12-19 1 / 363 2008-12-20 01:33 by shishi
  市场政策面与消息面是主导市场下一步方向决定因素 wangxiaogou 2008-12-19 0 / 283 2008-12-19 22:38 by wangxiaogou
  汇金操盘路线曝光 已成A股平准基金? wellwelllove 2008-12-19 0 / 255 2008-12-19 21:46 by wellwelllove
  成品油改革激发三类个股机会 wellwelllove 2008-12-19 0 / 256 2008-12-19 21:44 by wellwelllove
  新手炒股遇到的问题 赢在大地 2008-12-19 0 / 259 2008-12-19 19:50 by 赢在大地
  大宗交易泄行踪 汇金昨1.23亿增持四大金融股 hsx1956 2008-12-19 0 / 249 2008-12-19 18:42 by hsx1956
  油价重挫9.6%收37美元以下 创四年半新低 hsx1956 2008-12-19 0 / 243 2008-12-19 18:40 by hsx1956
  天相投顾:09年沪指运行于1650-2700点 hsx1956 2008-12-19 0 / 87 2008-12-19 18:39 by hsx1956
  成品油价格今起下调 交运、航空股受益 hsx1956 2008-12-19 0 / 35 2008-12-19 18:37 by hsx1956
  建行公告暴露汇金藏身处:暴跌日5007万元买工行 hsx1956 2008-12-18 1 / 61 2008-12-18 15:14 by 虚幻
  午评:沪指半日放量涨25点 盘中一度收复2000关 hsx1956 2008-12-17 0 / 30 2008-12-17 13:06 by hsx1956
发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式  


当前时区 GMT+8, 现在时间是 2009-1-6 23:28
蜀ICP备08003606号

    本论坛支付平台由支付宝提供
携手打造安全诚信的交易社区 Powered by Discuz! 6.0.0 © 2007-2009 娱人休闲社区.
Processed in 0.080533 second(s), 5 queries, Gzip enabled

清除 Cookies - 联系我们 - 娱人休闲社区 - Archiver